โปรแกรมมวย ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี ประจำวันที่ 09 สิงหาคม 2567
โปรแกรมมวย ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี ประจำวันที่ 09 สิงหาคม 2567
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี
ประจำวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
ณ เวทีลุมพินี เริ่มชกคู่แรกเวลา 19.30 น.
.
ลำดับ | ฝ่ายแดง | VS | ฝ่ายน้ำเงิน | เวลา | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|
1 | ลี ซัง ซัล | VS | โมอิซิส โลอิส อิโลกอน | 19.30 น. | แคตช์เวต 125.0 ปอนด์ |
2 | ดาโจฮาร์ เอสคิเอฟ | VS | อิลิเบก อาคิลเบก อูลู | 19.30 น. | แคตช์เวต 135.6 ปอนด์ |
3 | แสนชัย นายกวิทย์ทุ่งสง | VS | บันนะ ฮายาชิ | 19.30 น. | แคตช์เวต 126.0 ปอนด์ |
4 | สิงห์สั่งป่า ลูกบุญมี | VS | ฮิโรยูกิ | 19.30 น. | แคตช์เวต 122.0 ปอนด์ |
5 | ยามีน พีเค.แสนชัย | VS | อิบรากิม อับดุลเมซิดอฟ | 19.30 น. | แคตช์เวต 137.0 ปอนด์ |
6 | คิริลล์ โคมูทอฟ | VS | เฟอร์ซาน ชิเซก | 19.30 น. | แคตช์เวต 145.0 ปอนด์ |
7 | หนึ่งธรณี ก๋วยบางคอแหลม | VS | สายนที พีเค.แสนชัย | 19.30 น. | แคตช์เวต 112.0 ปอนด์ |
8 | ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย | VS | ปานเพชร ส.นฤมล | 19.30 น. | แคตช์เวต 136.0 ปอนด์ |
9 | ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ | VS | สิงห์ธนวัฒน์ นกยีนส์ลาดกระบัง | 19.30 น. | แคตช์เวต 125.0 ปอนด์ |
10 | ชาติพิชิต สส.ต้อยแปดริ้ว | VS | ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ | 19.30 น. | แคตช์เวต 112.0 ปอนด์ |
11 | เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน | VS | ปฎักเอก ซินบีมวยไทย | 19.30 น. | แคตช์เวต 128.0 ปอนด์ |
12 | ยอดภูผา เพชรเกียรติเพชร | VS | พาร์แฮม กีราติ | 19.30 น. | แคตช์เวต 145.0 ปอนด์ |
.
.
ตารางมวยไทย พร้อมลิ้งก์ ดูมวยสดวันนี้ ทุกศึกทุก สังเวียนดวล ดูถ่ายทอดสดมวยวันนี้
วิเคราะห์มวย ทีเด็ดมวย ศุนย์รวมเรื่องมวยครบวงจรเรื่อง คลิ๊กรับทีเด็ดมวยแม่นๆ
ติดตามข่าวมวยได้ที่ : จากเว็บ mclub69 โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ วิจารณ์มวย วิเคราะห์มวย วิเคราะห์มวยวันนี้ วิจารณ์ ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด มวย 7 สี อาทิตย์ นี้ มวยไทย7สีอาทิตย์นี้ วิเคราะห์วิจารณ์มวย มวยสยาม ข่าวมวย โปรแกรมมวยไทย ข่าวกีฬา ผลมวย ผลมวยสด ผลการแข่งขัน วิเคราะห์มวย วิจารณ์มวย ทีเด็ดมวย ผลมวยล่าสุด สยามกีฬาทีวี มวยไทย มวยวันนี้ มวยตู้